Ikki tomonlama cheksiz o'zgaruvchan qo'zg'aluvchan, tebranishli asfalt siqishni o'z ichiga olgan yuqori unumli 2-3 tonnalik to'liq gidravlik yo'l rolikli. Mashhur brend dvigatel va gidravlik tizim, LED displey, ergonomik stul bilan jihozlangan. Idoralar, SGS, ISO sertifikatlaridan o'tgan tor saytlar uchun javob beradi.
Model | ST2000 | ST3000 | ST4000 | ST5000 | ||||
Ishlash oʻzligi | 2000 kg | 3000 kg | 4000 kg | 5000 kg | ||||
Statik chiziqli yuk | 110/105 N/sm | 106/94 N/sm | 135/120 N/sm | 155/140 N/sm | ||||
O'lchovlar | ||||||||
O'lcham | 2445 * 1050 * 2255 mm | 2400*1355*2630 mm | 2480*1370*2630 mm | 2850 * 1580 * 2680 mm | ||||
Burilish radiusi | 2955/4005 mm | 2405/3760 mm | 2405/3760 mm | 4380 mm | ||||
Baraban hajmi | 630*900 mm *2 | 630*1200 mm*2 | 720*1200 mm*2 | 900*1400mm*2 | ||||
G'ildirak poydevorlari | 1565 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1950 mm | ||||
DVIGATEL | ||||||||
Model | Changchai/Yanmar/Kubota | Changchai/Yanmar/Kubota | Changchai/Yanmar/Kubota | Changchai/Yanmar/Kubota | ||||
Quvvat | 12/18.6/19.9KW | 28,5/33 kVt | 28,5/33 kVt | 36/34,5/33,6 KVt | ||||
Reyting tezligi | 3600 aylanish tezligi | 3600 aylanish tezligi | 3600 aylanish tezligi | 3600 aylanish tezligi | ||||
Haydovchi xarakteristikasi | ||||||||
Yurish tezligi | 0-8 km/soat | 0-10 km/soat | 0-10 km/soat | 0-12 km/soat | ||||
Sirtivor qilish moʼmenati | 35 % | 35 % | 40 % | 40 % | ||||
Boshqarish | ||||||||
Boshqarish rejimi | Gidravlik boshqaruv | Gidravlik boshqaruv | Gidravlik silindr, bo'g'imli rul | Gidravlik silindr, bo'g'imli rul | ||||
Boshqaruv tizimi | Swing bo'g'imli | Swing bo'g'imli | Swing bo'g'imli | Swing bo'g'imli | ||||
Qo'zg'atuvchi tizim | ||||||||
Vibratsiyali baraban | old + orqa | old + orqa | old + orqa | old + orqa | ||||
Haydovchilik shakli | Gidravlik dvigatellar | Gidravlik dvigatellar | Gidravlik dvigatellar | Gidravlik dvigatellar | ||||
Koʻp uchraydiganlik | 65 Gts | 65 Gts | 65 Gts | 65 Gts | ||||
Amplituda | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | ||||
Markazdan qochma kuch | 30 KN*2 | 35 KN*2 | 40 KN*2 | 45 KN*2 | ||||
Sprinkler tizimi | ||||||||
Cho'kish turi | Bosim | Bosim | Bosim | Bosim | ||||
Imkoniyatlar | ||||||||
Gidravlik moy | 45 L | 46 L | 48 L | 60 L | ||||
Yuq | 36 L | 42 L | 44 L | 45 L | ||||
suv | 140 litr | 140 litr | 180 l | 180 l |
Copyright © by 2024 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.