High-performance na 2-3 toneladang full hydraulic road roller, na nagtatampok ng two-way infinitely variable drive, vibrating asphalt compaction. Nilagyan ng sikat na brand engine at hydraulic system, LED display, ergonomic na upuan. Angkop para sa makitid na mga site, pumasa sa CE, SGS, ISO certifications.
Modelo | ST2000 | ST3000 | ST4000 | ST5000 | ||||
Timbang na operasyon | 2000 kg | 3000 Kg | 4000 kg | 5000 kg | ||||
Static linear load | 110/105 N/cm | 106/94 N/cm | 135/120 N/cm | 155/140 N/cm | ||||
Sukat | ||||||||
Sukat | 2445*1050*2255 mm | 2400*1355*2630 mm | 2480*1370*2630 mm | 2850*1580*2680 mm | ||||
Radius ng pag-ikot | 2955/4005 mm | 2405/3760mm | 2405/3760 mm | 4380 mm | ||||
Laki ng drum | 630*900 mm *2 | 630*1200 mm*2 | 720*1200 mm*2 | 900*1400mm*2 | ||||
Batayan ng gulong | 1565 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1950 mm | ||||
Makina | ||||||||
Modelo | Changchai/Yanmar/Kubota | Changchai/Yanmar/Kubota | Changchai/Yanmar/Kubota | Changchai/Yanmar/Kubota | ||||
Kapangyarihan | 12/18.6/19.9KW | 28.5/33KW | 28.5/33KW | 36/34.5/33.6 KW | ||||
Bilis ng rating | 3600 rpm | 3600 rpm | 3600 rpm | 3600 rpm | ||||
Mga Istics ng Karakter sa Pagmamaneho | ||||||||
Ang bilis maglakad | 0-8Km/h | 0-10 Km/h | 0-10 Km/h | 0-12 Km/h | ||||
Kakayahang umakyat | 35 % | 35 % | 40 % | 40 % | ||||
Manibela | ||||||||
Modyo ng pag-steering | Hydraulic na pagpipiloto | Hydraulic na pagpipiloto | Hydraulic cylinder, articulated steering | Hydraulic cylinder, articulated steering | ||||
Sistema ng Steering | Swing articulated | Swing articulated | Swing articulated | Swing articulated | ||||
Exciter System | ||||||||
Vibrating drum | Front+Rear | Front+Rear | Front+Rear | Front+Rear | ||||
Form ng pagmamaneho | Motor ng Hydraulic | Motor ng Hydraulic | Motor ng Hydraulic | Motor ng Hydraulic | ||||
Dalas | 65 HZ | 65 HZ | 65 HZ | 65 HZ | ||||
Amplitude | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | ||||
Sentripugal na puwersa | 30 KN*2 | 35 KN*2 | 40 KN*2 | 45 KN*2 | ||||
Sistema ng Sprinkler | ||||||||
Uri ng pagwiwisik | Presyon | Presyon | Presyon | Presyon | ||||
Kapasidad | ||||||||
Hydraulic oil | 45 L | 46 L | 48 L | 60 L | ||||
Panggatong | 36 L | 42 L | 44 L | 45 L | ||||
tubig | 140 L | 140 L | 180 L | 180 L |
Copyright © by 2024 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.