รถบดถนนไฮดรอลิกสมรรถนะสูง 2-3 ตัน พร้อมระบบขับเคลื่อนแบบปรับได้สองทิศทาง บดอัดยางมะตอยด้วยการสั่นสะเทือน ติดตั้งเครื่องยนต์แบรนด์ดังและระบบไฮดรอลิก จอแสดงผล LED เก้าอี้ตามหลักสรีรศาสตร์ เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE, SGS และ ISO
รุ่น | เอสที2000 | ST3000 | ST4000 | ST5000 | ||||
น้ำหนักในการทำงาน | 2000 กก. | 3000 กิโลกรัม | 4000 กก. | 5000 กก. | ||||
โหลดเชิงเส้นคงที่ | 110/105 นิวตัน/ซม. | 106/94 นิวตัน/ซม. | 135/120 นิวตัน/ซม. | 155/140 นิวตัน/ซม. | ||||
ขนาด | ||||||||
ขนาด | 2445*1050*2255 มม. | 2400*1355*2630 มม. | 2480*1370*2630 มม. | 2850*1580*2680 มม. | ||||
รัศมีวงเลี้ยว | 2955/4005 มม. | 2405/3760มม. | 2405/3760 มม. | 4380 มม. | ||||
ขนาดกลอง | 630*900มม. *2 | 630*1200มม.*2 | 720*1200มม.*2 | 900*1400มม.*2 | ||||
ระยะฐานล้อ | 1565 มม. | 1650 มม. | 1650 มม. | 1950 มม. | ||||
เครื่องยนต์ | ||||||||
รุ่น | ช่างชัย/ยันม่าร์/คูโบต้า | ช่างชัย/ยันม่าร์/คูโบต้า | ช่างชัย/ยันม่าร์/คูโบต้า | ช่างชัย/ยันม่าร์/คูโบต้า | ||||
พลังงาน | 12/18.6/19.9KW | 28.5/33กิโลวัตต์ | 28.5/33กิโลวัตต์ | 36/34.5/33.6 กิโลวัตต์ | ||||
การจัดอันดับความเร็ว | 3600 รอบ/นาที | 3600 รอบ/นาที | 3600 รอบ/นาที | 3600 รอบ/นาที | ||||
การขับเคลื่อนตัวละคร Istics | ||||||||
ความเร็วในการเดิน | 0-8กม./ชม. | 0-10 กม./ชม. | 0-10 กม./ชม. | 0-12 กม./ชม. | ||||
ความสามารถในการปีนเขา | 35% | 35% | 40 % | 40 % | ||||
การควบคุม | ||||||||
รูปแบบการควบคุม | พวงมาลัยแบบไฮโดรลิก | พวงมาลัยแบบไฮโดรลิก | กระบอกไฮดรอลิก พวงมาลัยแบบข้อต่อ | กระบอกไฮดรอลิก พวงมาลัยแบบข้อต่อ | ||||
ระบบพวงมาลัย | สวิงแบบมีข้อต่อ | สวิงแบบมีข้อต่อ | สวิงแบบมีข้อต่อ | สวิงแบบมีข้อต่อ | ||||
ระบบกระตุ้น | ||||||||
กลองสั่น | หน้า+หลัง | หน้า+หลัง | หน้า+หลัง | หน้า+หลัง | ||||
แบบฟอร์มการขับขี่ | มอเตอร์ไฮดรอลิก | มอเตอร์ไฮดรอลิก | มอเตอร์ไฮดรอลิก | มอเตอร์ไฮดรอลิก | ||||
ความถี่ | 65 เฮิรตซ์ | 65 เฮิรตซ์ | 65 เฮิรตซ์ | 65 เฮิรตซ์ | ||||
แอมพลิจูด | 0.5 มม | 0.5 มม | 0.5 มม | 0.5 มม | ||||
แรงเหวี่ยง | 30 กิโลนิวตัน*2 | 35 กิโลนิวตัน*2 | 40 กิโลนิวตัน*2 | 45 กิโลนิวตัน*2 | ||||
ระบบฉีดน้ำ | ||||||||
ประเภทของการโรย | ความดัน | ความดัน | ความดัน | ความดัน | ||||
ความจุ | ||||||||
น้ำมันไฮโดรลิก | 45 ลิตร | 46 ลิตร | 48 ลิตร | 60 ลิตร | ||||
เชื้อเพลิง | 36 ลิตร | 42 ลิตร | 44 ลิตร | 45 ลิตร | ||||
น้ำ | 140 ลิตร | 140 ลิตร | 180 ลิตร | 180 ลิตร |
Copyright © by 2024 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.