Penggulung asfalt multi-ton, tersedia dalam 1-5 tan, dilengkapi dengan enjin diesel/gasolin & sistem getaran hidraulik. Ideal untuk penggulingan jalan tandem. Berkesan & tahan lama, dibuat di China.
Jemputan
NO/BUTIRAN ITEM | ST1000 | ST1000C | ST1000CS |
Enjin | |||
Enjin | HONDA/BRIGGS&STRATTON | Changchai | IKAN TERBANG EMAS |
Model enjin | GX390/25T2 | 186F | RD90N-1 |
Jenis enjin | Silinder tunggal, OHV, penyejuk udara, empat lejang, petrol | Silinder tunggal, menegak, penyejuk udara, empat lejang, diesel | Silinder tunggal, Mendatar, disejukkan air, empat lejang, diesel |
Bilangan silinder | 1 | ||
Kuasa output (KW) | 9.7/9.9 | 6 | 5.88 |
Kelajuan penilaian (RPM) | 3600 | 2400 | |
MEMANDU | |||
Peralatan elektrik(V) | 12 | ||
Mod pemacu | Pam juntai boleh ubah, perubahan kelajuan tanpa langkah, siri roda dua, motor selari | ||
Kelajuan berjalan (KM/J) | 0--8 | ||
Keupayaan mendaki secara teori (%) | 30/35(getaran hidup/mati) | ||
Setiausaha | |||
Sudut ayunan(°) | 28 | ||
Mod stereng | Silinder hidraulik, stereng bersendi | ||
Sistem pengarah | Ayunan diartikulasikan | ||
SISTEM MENARIK | |||
Roda getaran | Depan | ||
Bentuk pemanduan | Penghantaran Mekanikal & Klac Elektromagnet | ||
Kekerapan getaran (HZ) | 70 | 65 | |
Amplitud getaran (MM) | 0.5 | ||
Daya menarik(KN) | 20 | ||
SISTEM PERCIKAN | |||
Borang semburan air | Elektrik Intermittent | ||
Kapasiti | |||
Kapasiti minyak hidraulik(L) | 13 | ||
Kapasiti bahan api(L) | 6.5 | 5.5 | 10 |
Kapasiti tangki air (L) | 67 | ||
Saiz | |||
Lebar kerja (MM) | 825 | ||
Panjang keseluruhan (MM) | 1870/1780 | ||
Ketinggian mesin (MM) | 1450/1985 | ||
Jejari pusingan(luar)(MM) | 2600 | ||
Kelegaan tanah(MM) | 245 | ||
Trek roda(MM) | 1230 | ||
Saiz gendang | 500*700mm*2 | ||
Ketebalan gendang (MM) | 12 | ||
Berat | |||
Berat(kg) | 1000 | ||
Beban statik(N/CM) | 56/77 |
Ciri-ciri:
A): Enjin Jenama Terkenal
Penggelek Jalan Gendang Berganda:
Penggelek Jalan 800KG:
Penggelek Jalan 1 Tan:
Penggelek Jalan 1.2 Tan:
NO/BUTIRAN ITEM | ST1200 | ST1200C |
Enjin | ||
Enjin | BRIGGS&STRATTON /HONDA /VANGUARD | Changchai |
Model enjin | 25T2/GX390/25V3 | 192f |
Jenis enjin | Silinder tunggal, OHV, penyejuk udara, empat lejang, petrol | Silinder tunggal, menegak, penyejuk udara, empat lejang, diesel |
Bilangan silinder | 1 | |
Kuasa output (KW) | 9.7/9.9/10.3 | 8.1 |
Kelajuan penilaian (RPM) | 3600 | |
Penggunaan bahan api(G/KWH) | 313 | 320 |
Isipadu minyak pelincir(L) | 1.1 | 1.65 |
MEMANDU | ||
Peralatan elektrik(V) | 12 | |
Mod pemacu | Pam juntai boleh ubah, perubahan kelajuan tanpa langkah, siri roda dua, motor selari | |
Kelajuan berjalan (KM/J) | 0--5 | |
Keupayaan mendaki secara teori (%) | 30/35(getaran hidup/mati) | |
Setiausaha | ||
Sudut ayunan(°) | 28 | |
Mod stereng | Silinder hidraulik, stereng bersendi | |
Sistem pengarah | Ayunan diartikulasikan | |
SISTEM MENARIK | ||
Roda getaran | Depan | |
Bentuk pemanduan | Motor Hidraulik | |
Kekerapan getaran (HZ) | 65 | |
Amplitud getaran (MM) | 0.5 | |
Daya menarik(KN) | 22 | |
SISTEM PERCIKAN | ||
Borang semburan air | Semburan air tekanan sekejap-sekejap | |
Kapasiti | ||
Kapasiti minyak hidraulik(L) | 22 | |
Kapasiti bahan api(L) | 6.5 | 5.5 |
Kapasiti tangki air (L) | 65 | |
Saiz | ||
Lebar kerja (MM) | 930 | |
Panjang keseluruhan (MM) | 1980 | |
Ketinggian mesin (MM) | 1540 | |
Jejari pusingan(luar)(MM) | 3165 | |
Kelegaan tanah(MM) | 245 | |
Trek roda(MM) | 1356 | |
Saiz gendang | 560*800mm*2 | |
Ketebalan gendang (MM) | 12 | |
Berat | ||
Berat(kg) | 1200 | |
Beban statik(N/CM) | 69.5/68 |
Penggelek Jalan 1.8 Tan:
Penggelek Jalan 2.0 Tan:
NO/BUTIRAN ITEM | ST2000 | |
Enjin | ||
Enjin | YANMAR 3TNV76/KUBOTA D1105/CHANGCHAI | |
Jenis enjin | Tiga silinder, penyejukan air, empat lejang, diesel | |
Bilangan silinder | 3 | |
Kuasa output (KW) | 18.6/18.2/18.5 | |
Kelajuan penilaian (RPM) | 3200 | |
Isipadu minyak pelincir(L) | 3.4 | |
MEMANDU | ||
Peralatan elektrik(V) | 12 | |
Mod pemacu | Pam juntai boleh ubah, perubahan kelajuan tanpa langkah, siri roda dua, motor selari/siri | |
Kelajuan berjalan (KM/J) | 0--7.5 | |
Keupayaan mendaki secara teori (%) | 30/35(getaran hidup/mati) | |
Setiausaha | ||
Sudut ayunan(°) | 25.5 | |
Mod stereng | Silinder hidraulik, stereng bersendi | |
Sistem pengarah | Ayunan diartikulasikan | |
SISTEM MENARIK | ||
Roda getaran | Depan/Kedua-duanya | |
Bentuk pemanduan | Motor Hidraulik | |
Kekerapan getaran (HZ) | 65 | |
Amplitud getaran (MM) | 0.5 | |
Daya menarik(KN) | 30 | |
SISTEM PERCIKAN | ||
Borang semburan air | Semburan air tekanan sekejap-sekejap | |
Kapasiti | ||
Kapasiti minyak hidraulik(L) | 45 | |
Kapasiti bahan api(L) | 36 | |
Kapasiti tangki air (L) | 200 | |
Saiz | ||
Lebar kerja (MM) | 1050 | |
Panjang keseluruhan (MM) | 2315 | |
Ketinggian mesin (MM) | 1770 | |
Jejari pusingan(luar)(MM) | 2955 | |
Kelegaan tanah(MM) | 325 | |
Trek roda(MM) | 1565 | |
Saiz gendang | 630*900mm*2 | |
Ketebalan gendang (MM) | 12 | |
Offset roda(MM) | 50 | |
Berat | ||
Berat(kg) | 2000 | |
Beban statik(N/CM) | 110/105 |
3.0 Tan
4.0 Ton Road Roller:
Penggelek Jalan 5 Tan:
Penggelek Jalan Gabungan Tayar Pneumatik:
Penggelek Tayar Pneumatik 2 Tan:
Penggelek Tayar Pneumatik 3.5 Tan:
5 Ton Pneumatik Rolar Tayar:
Penggelek Jalan Gendang Tunggal:
Penggelek Jalan 8 Tan
Copyright © by 2024 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.