Rol jalan hidrolik penuh berperforma tinggi dengan berat 2-3 ton, dilengkapi penggerak variabel dua arah tanpa batas, pemadatan aspal yang bergetar. Dilengkapi dengan mesin & sistem hidrolik bermerek terkenal, layar LED, kursi ergonomis. Cocok untuk lokasi sempit, lulus sertifikasi CE, SGS, ISO.
Model | ST2000 | ST3000 | ST4000 | ST5000 | ||||
Berat operasional | 2000 kg | 3000 kg | 4000 kg | 5000kg | ||||
Beban linier statis | 110/105 N/cm | 106/94 N/cm | 135/120 N/cm | 155/140 N/cm | ||||
Dimensi | ||||||||
Ukuran | Ukuran 2445*1050*2255mm | Ukuran 2400*1355*2630mm | Ukuran 2480*1370*2630mm | Ukuran 2850*1580*2680mm | ||||
Radius putar | 2955/4005 mm | Ukuran 2405/3760mm | 2405/3760 mm | 4380 mm | ||||
Ukuran drum | Ukuran 630*900mm *2 | Ukuran 630*1200mm*2 | Ukuran 720*1200mm*2 | Ukuran 900*1400mm*2 | ||||
Jarak sumbu roda | 1565 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1950 mm | ||||
Mesin | ||||||||
Model | Changchai/Yanmar/Kubota | Changchai/Yanmar/Kubota | Changchai/Yanmar/Kubota | Changchai/Yanmar/Kubota | ||||
Daya | 12/18.6/19.9KW | 28,5/33KW | 28,5/33KW | 36/34,5/33,6 KW | ||||
Peringkat kecepatan | 3600 putaran per menit | 3600 putaran per menit | 3600 putaran per menit | 3600 putaran per menit | ||||
Karakter Mengemudi Istika | ||||||||
Kecepatan berjalan | 0-8Km/jam | 0-10 Km/jam | 0-10 Km/jam | 0-12 Km/jam | ||||
Kemampuan mendaki | 35% | 35% | 40 % | 40 % | ||||
Pengemudi | ||||||||
Mode kemudi | Kemudi hidrolik | Kemudi hidrolik | Silinder hidrolik, kemudi artikulasi | Silinder hidrolik, kemudi artikulasi | ||||
Sistem kemudi | Ayunan diartikulasikan | Ayunan diartikulasikan | Ayunan diartikulasikan | Ayunan diartikulasikan | ||||
Sistem Eksitasi | ||||||||
Drum bergetar | Depan+Belakang | Depan+Belakang | Depan+Belakang | Depan+Belakang | ||||
Formulir Mengemudi | Motor hidrolik | Motor hidrolik | Motor hidrolik | Motor hidrolik | ||||
Frekuensi | 65Hz | 65Hz | 65Hz | 65Hz | ||||
Amplitudo | 0,5 milimeter | 0,5 milimeter | 0,5 milimeter | 0,5 milimeter | ||||
Gaya sentrifugal | 30 KN*2 | 35 KN*2 | 40 KN*2 | 45 KN*2 | ||||
Sistem Sprinkler | ||||||||
Jenis penyiraman | Tekanan | Tekanan | Tekanan | Tekanan | ||||
Kapasitas | ||||||||
Oli hidrolik | 45 liter | 46 L | 48 L | 60 liter | ||||
Bahan bakar | 36 L | 42 L | 44 L | 45 liter | ||||
air | 140 L | 140 L | 180 liter | 180 liter |
Copyright © by 2024 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.