Kompaktor aspal multi-ton, tersedia dalam 1-5 ton, dilengkapi dengan mesin diesel/gasoline & sistem getaran hidrolik. Ideal untuk penggulungan jalan tandem. Efisien & tahan lama, dibuat di China.
Undangan
NO.BARANG/DETAIL | ST1000 | ST1000C | ST1000CS |
Mesin | |||
Mesin | HONDA/BRIGGS&STRATTON | Changchai | IKAN TERBANG EMAS |
Model mesin | GX390/25T2 | 186F | RD90N-1 |
Tipe mesin | Silinder tunggal, OHV, berpendingin udara, empat langkah, bensin | Silinder tunggal, vertikal, berpendingin udara, empat langkah, diesel | Silinder tunggal, Horizontal, berpendingin air, empat langkah, diesel |
Jumlah silinder | 1 | ||
Daya keluaran (KW) | 9.7/9.9 | 6 | 5.88 |
Kecepatan penilaian (RPM) | 3600 | 2400 | |
PENGGERAK | |||
Peralatan listrik (V) | 12 | ||
Mode penggerak | Pompa terjun variabel, perubahan kecepatan tanpa langkah, seri roda ganda, motor paralel | ||
Kecepatan berjalan (KM/H) | 0--8 | ||
Kemampuan memanjat teoritis (%) | 30/35 (getaran aktif/nonaktif) | ||
Pengemudi | |||
Sudut ayunan (°) | 28 | ||
Mode kemudi | Silinder hidrolik, kemudi artikulasi | ||
Sistem kemudi | Ayunan diartikulasikan | ||
SISTEM YANG MENARIK | |||
Roda getar | Depan | ||
Bentuk penggerak | Transmisi Mekanik & Kopling Elektromagnetik | ||
Frekuensi getaran (HZ) | 70 | 65 | |
Amplitudo getaran (MM) | 0.5 | ||
Gaya eksitasi (KN) | 20 | ||
SISTEM PENYIRAMAN | |||
Bentuk semprotan air | Intermiten listrik | ||
kapasitas | |||
Kapasitas oli hidrolik (L) | 13 | ||
Kapasitas bahan bakar (L) | 6.5 | 5.5 | 10 |
Kapasitas tangki air (L) | 67 | ||
Ukuran | |||
Lebar kerja (MM) | 825 | ||
Panjang keseluruhan (MM) | Tahun 1870/1780 | ||
Tinggi mesin (MM) | Tahun 1450/1985 | ||
Radius putar (luar) (MM) | 2600 | ||
Jarak bebas ke tanah (MM) | 245 | ||
Rel roda (MM) | 1230 | ||
Ukuran drum | Ukuran 500*700mm*2 | ||
Ketebalan drum (MM) | 12 | ||
Berat | |||
Berat(kg) | 1000 | ||
Beban statis (N/CM) | 56/77 |
Fitur:
A):Mesin Merek Terkenal
Rol Jalan Drum Ganda:
Rol Jalan 800KG:
Rol Jalan 1 Ton:
Rol Jalan 1,2 Ton:
NO.BARANG/DETAIL | ST1200 | ST1200C |
Mesin | ||
Mesin | BRIGGS&STRATTON /HONDA /VANGUARD | Changchai |
Model mesin | 25T2/GX390/25V3 | 192f |
Tipe mesin | Silinder tunggal, OHV, berpendingin udara, empat langkah, bensin | Silinder tunggal, vertikal, berpendingin udara, empat langkah, diesel |
Jumlah silinder | 1 | |
Daya keluaran (KW) | 9.7/9.9/10.3 | 8.1 |
Kecepatan penilaian (RPM) | 3600 | |
Konsumsi bahan bakar (G/KWH) | 313 | 320 |
Volume oli pelumas (L) | 1.1 | 1.65 |
PENGGERAK | ||
Peralatan listrik (V) | 12 | |
Mode penggerak | Pompa terjun variabel, perubahan kecepatan tanpa langkah, seri roda ganda, motor paralel | |
Kecepatan berjalan (KM/H) | 0--5 | |
Kemampuan memanjat teoritis (%) | 30/35 (getaran aktif/nonaktif) | |
Pengemudi | ||
Sudut ayunan (°) | 28 | |
Mode kemudi | Silinder hidrolik, kemudi artikulasi | |
Sistem kemudi | Ayunan diartikulasikan | |
SISTEM YANG MENARIK | ||
Roda getar | Depan | |
Bentuk penggerak | Motor hidrolik | |
Frekuensi getaran (HZ) | 65 | |
Amplitudo getaran (MM) | 0.5 | |
Gaya eksitasi (KN) | 22 | |
SISTEM PENYIRAMAN | ||
Bentuk semprotan air | Semprotan air bertekanan intermiten | |
kapasitas | ||
Kapasitas oli hidrolik (L) | 22 | |
Kapasitas bahan bakar (L) | 6.5 | 5.5 |
Kapasitas tangki air (L) | 65 | |
Ukuran | ||
Lebar kerja (MM) | 930 | |
Panjang keseluruhan (MM) | 1980 | |
Tinggi mesin (MM) | 1540 | |
Radius putar (luar) (MM) | 3165 | |
Jarak bebas ke tanah (MM) | 245 | |
Rel roda (MM) | 1356 | |
Ukuran drum | Ukuran 560*800mm*2 | |
Ketebalan drum (MM) | 12 | |
Berat | ||
Berat(kg) | 1200 | |
Beban statis (N/CM) | 69,5/68 |
Rol Jalan 1,8 Ton:
Rol Jalan 2,0 Ton:
NO.BARANG/DETAIL | ST2000 | |
Mesin | ||
Mesin | YANMAR 3TNV76/KUBOTA D1105/CHANGCHAI | |
Tipe mesin | Tiga silinder, berpendingin air, empat langkah, diesel | |
Jumlah silinder | 3 | |
Daya keluaran (KW) | 18,6/18,2/18,5 | |
Kecepatan penilaian (RPM) | 3200 | |
Volume oli pelumas (L) | 3.4 | |
PENGGERAK | ||
Peralatan listrik (V) | 12 | |
Mode penggerak | Pompa terjun variabel, perubahan kecepatan tanpa langkah, seri roda ganda, motor paralel/seri | |
Kecepatan berjalan (KM/H) | 0--7.5 | |
Kemampuan memanjat teoritis (%) | 30/35 (getaran aktif/nonaktif) | |
Pengemudi | ||
Sudut ayunan (°) | 25.5 | |
Mode kemudi | Silinder hidrolik, kemudi artikulasi | |
Sistem kemudi | Ayunan diartikulasikan | |
SISTEM YANG MENARIK | ||
Roda getar | Depan/Keduanya | |
Bentuk penggerak | Motor hidrolik | |
Frekuensi getaran (HZ) | 65 | |
Amplitudo getaran (MM) | 0.5 | |
Gaya eksitasi (KN) | 30 | |
SISTEM PENYIRAMAN | ||
Bentuk semprotan air | Semprotan air bertekanan intermiten | |
kapasitas | ||
Kapasitas oli hidrolik (L) | 45 | |
Kapasitas bahan bakar (L) | 36 | |
Kapasitas tangki air (L) | 200 | |
Ukuran | ||
Lebar kerja (MM) | 1050 | |
Panjang keseluruhan (MM) | 2315 | |
Tinggi mesin (MM) | 1770 | |
Radius putar (luar) (MM) | 2955 | |
Jarak bebas ke tanah (MM) | 325 | |
Rel roda (MM) | 1565 | |
Ukuran drum | Ukuran 630*900mm*2 | |
Ketebalan drum (MM) | 12 | |
Offset roda (MM) | 50 | |
Berat | ||
Berat(kg) | 2000 | |
Beban statis (N/CM) | 110/105 |
3,0ton
4,0 Ton Jalan Roller:
Rol Jalan 5 Ton:
Rol Jalan Kombinasi Ban Pneumatik:
Rol Ban Pneumatik 2 Ton:
Rol Ban Pneumatik 3,5 Ton:
5 Ton Roller Ban Pneumatik:
Rol Jalan Drum Tunggal:
Rol Jalan 8 Ton
Copyright © by 2024 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.