Comhoibrithe asfalt il-tonna, ar fáil i 1-5 tonna, le h-inneall dóiteáin/gáis & córais vibraíochta hiodrálacha. Oiriúnach do ródaíocht bhóthair tandem. Éifeachtach & durable, déanta sa tSín.
Cuireadh
UIMHIR MÍR/SONRAÍ | ST1000 | ST1000C | ST1000CS |
Inneall | |||
Inneall | HONDA/BRIGGS&STRATTON | CHANGCHAI | IASC FAOI DEARA |
Múnla inneall | GX390/25T2 | 186F | RD90N-1 |
Cineál inneall | Sorcóir singil, OHV, aerfhuaraithe, ceithre bhuille, gásailín | Sorcóir singil, ingearach, aerfhuaraithe, ceithre bhuille, díosal | Sorcóir singil, Cothrománach, uisce-fhuaraithe, ceithre bhuille, díosal |
Líon na siotár | 1 | ||
Cumhacht aschuir (KW) | 9.7/9.9 | 6 | 5.88 |
Luas rátáil (RPM) | 3600 | 2400 | |
TIOMÁNA | |||
Trealamh leictreach(V) | 12 | ||
Mód tiomána | Caidéal plunge inathraithe, athrú luas gan chéim, sraith roth dúbailte, mótair comhthreomhar | ||
Luas siúil (KM/H) | 0--8 | ||
Cumas dreapadóireachta teoiriciúil(%) | 30/35 (creathadh ar siúl / as) | ||
Stiúradh | |||
Uillinn luascadh(°) | 28 | ||
Modh stiúrtha | Sorcóir hiodrálacha, stiúrtha altach | ||
Córas stiúrtha | Swing in iúl | ||
CÓRAS spreagúil | |||
Roth creathadh | Toisí | ||
Foirm tiomána | Tarchur Meicniúil & clutch Leictreamaighnéadach | ||
Minicíocht chreathadh (HZ) | 70 | 65 | |
Aimplitiúid chreathadh (MM) | 0.5 | ||
Fórsa spreagúil (KN) | 20 | ||
CÓRAS SPRINKLING | |||
Foirm spraeála uisce | Leictreach Eatramhach | ||
Cumas | |||
Toilleadh ola hiodrálach(L) | 13 | ||
Toilleadh breosla(L) | 6.5 | 5.5 | 10 |
Cumas an umar uisce (L) | 67 | ||
Méid | |||
Leithead oibre (MM) | 825 | ||
Fad iomlán(MM) | 1870/1780 | ||
Airde an mheaisín (MM) | 1450/1985 | ||
Ga casadh (smuigh)(MM) | 2600 | ||
Imréiteach talún(MM) | 245 | ||
Rian rotha(MM) | 1230 | ||
Méid druma | 500*700mm*2 | ||
Tiús druma(MM) | 12 | ||
Meáchan | |||
Meáchan(kg) | 1000 | ||
Ualach statach (N/CM) | 56/77 |
Feidhmí:
A): Inneall Brand Cáiliúla
Rollóir Bóthar Droim Dúbailte:
Sorcóir Bóthair 800KG:
Sorcóir 1 Ton Road:
1.2 Sorcóir Ton Road:
UIMHIR MÍR/SONRAÍ | ST1200 | ST1200C |
Inneall | ||
Inneall | BRIGGS&STRATTON /HONDA /VANGUARD | CHANGCHAI |
Múnla inneall | 25T2/GX390/25V3 | 192F |
Cineál inneall | Sorcóir singil, OHV, aerfhuaraithe, ceithre bhuille, gásailín | Sorcóir singil, ingearach, aerfhuaraithe, ceithre bhuille, díosal |
Líon na siotár | 1 | |
Cumhacht aschuir (KW) | 9.7/9.9/10.3 | 8.1 |
Luas rátáil (RPM) | 3600 | |
Ídiú breosla (G/KWH) | 313 | 320 |
Toirt ola bhealaithe (L) | 1.1 | 1.65 |
TIOMÁNA | ||
Trealamh leictreach(V) | 12 | |
Mód tiomána | Caidéal plunge inathraithe, athrú luas gan chéim, sraith roth dúbailte, mótair comhthreomhar | |
Luas siúil (KM/H) | 0--5 | |
Cumas dreapadóireachta teoiriciúil(%) | 30/35 (creathadh ar siúl / as) | |
Stiúradh | ||
Uillinn luascadh(°) | 28 | |
Modh stiúrtha | Sorcóir hiodrálacha, stiúrtha altach | |
Córas stiúrtha | Swing in iúl | |
CÓRAS spreagúil | ||
Roth creathadh | Toisí | |
Foirm tiomána | Mótair hiodrálacha | |
Minicíocht chreathadh (HZ) | 65 | |
Aimplitiúid chreathadh (MM) | 0.5 | |
Fórsa spreagúil (KN) | 22 | |
CÓRAS SPRINKLING | ||
Foirm spraeála uisce | Spraeáil uisce brú eatramhach | |
Cumas | ||
Toilleadh ola hiodrálach(L) | 22 | |
Toilleadh breosla(L) | 6.5 | 5.5 |
Cumas an umar uisce (L) | 65 | |
Méid | ||
Leithead oibre (MM) | 930 | |
Fad iomlán(MM) | 1980 | |
Airde an mheaisín (MM) | 1540 | |
Ga casadh (smuigh)(MM) | 3165 | |
Imréiteach talún(MM) | 245 | |
Rian rotha(MM) | 1356 | |
Méid druma | 560*800mm*2 | |
Tiús druma(MM) | 12 | |
Meáchan | ||
Meáchan(kg) | 1200 | |
Ualach statach (N/CM) | 69.5/68 |
1.8 Ton Road Roller:
2.0 Ton Road Roller:
UIMHIR MÍR/SONRAÍ | ST2000 | |
Inneall | ||
Inneall | YANMAR 3TNV76/KUBOTA D1105/CHANGCHAI | |
Cineál inneall | Trí sorcóir, uisce-fuaraithe, ceithre-stróc, díosail | |
Líon na siotár | 3 | |
Cumhacht aschuir (KW) | 18.6/18.2/18.5 | |
Luas rátáil (RPM) | 3200 | |
Toirt ola bhealaithe (L) | 3.4 | |
TIOMÁNA | ||
Trealamh leictreach(V) | 12 | |
Mód tiomána | Caidéal plunge inathraithe, athrú luais gan chéim, sraith roth dúbailte, comhthreomhar mótair/sraith | |
Luas siúil (KM/H) | 0--7.5 | |
Cumas dreapadóireachta teoiriciúil(%) | 30/35 (creathadh ar siúl / as) | |
Stiúradh | ||
Uillinn luascadh(°) | 25.5 | |
Modh stiúrtha | Sorcóir hiodrálacha, stiúrtha altach | |
Córas stiúrtha | Swing in iúl | |
CÓRAS spreagúil | ||
Roth creathadh | Tosaigh/An dá | |
Foirm tiomána | Mótair hiodrálacha | |
Minicíocht chreathadh (HZ) | 65 | |
Aimplitiúid chreathadh (MM) | 0.5 | |
Fórsa spreagúil (KN) | 30 | |
CÓRAS SPRINKLING | ||
Foirm spraeála uisce | Spraeáil uisce brú eatramhach | |
Cumas | ||
Toilleadh ola hiodrálach(L) | 45 | |
Toilleadh breosla(L) | 36 | |
Cumas an umar uisce (L) | 200 | |
Méid | ||
Leithead oibre (MM) | 1050 | |
Fad iomlán(MM) | 2315 | |
Airde an mheaisín (MM) | 1770 | |
Ga casadh (smuigh)(MM) | 2955 | |
Imréiteach talún(MM) | 325 | |
Rian rotha(MM) | 1565 | |
Méid druma | 630*900mm*2 | |
Tiús druma(MM) | 12 | |
Fritháireamh rotha(MM) | 50 | |
Meáchan | ||
Meáchan(kg) | 2000 | |
Ualach statach (N/CM) | 110/105 |
3.0 Ton
4.0 Ton Ródaire Bóthair:
5 Ton Road Roller:
Sorcóir Bóthair Comhcheangail Boinn Aeroibrithe:
Sorcóir Boinn Aeroibrithe 2 Ton:
Sorcóir Tíre Aeroibrithe 3.5 Ton:
5 Ton Ródaire Tíre Pneumatach:
Rollóir Aonair Droim Bóthair:
Sorcóir Bóthar 8 Ton
Copyright © by 2024 Shandong Storike Engineering Machinery Co., Ltd.